產品名稱: 氪氣 Krypton Kr | |||
UN NO.: UN1056 | |||
CAS NO.: 7439-90-9 | |||
產品純度: 99.999% | |||
包裝規格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | |||
閥門: CGA580 | |||
充裝量: 8m3-10m3/瓶 | |||
項目名稱 Items | 純度指標 Specification | ||
氪氣 Kr | ≥99.999% | ||
雜質含量 | 氮氣 N2 | ≤2.0 ppmv | |
氧氣 O2 | ≤1.5 ppmv | ||
氫氣 H2 | ≤0.5 ppmv | ||
一氧化碳 CO | ≤0.3 ppmv | ||
二氧化碳 CO2 | ≤0.4 ppmv | ||
甲烷 CH4 | ≤0.3 ppmv | ||
水 H2O | ≤2.0 ppmv | ||
氙氣 Xe | ≤2.0 ppmv | ||
四氟化碳 CF4 | ≤1.0 ppmv | ||
檢測標準 Inspection Standard: GB/T205829-2006 | |||
用途:用于白熾燈泡、熒光燈、計數管、激光用光源、紫外線源、標準氣、特種混合氣等。 |